Data Tempat Ibadah
| No | Jenis | Nama | Dusun | RT | RW | Luas Tanah (M2) | Luas Bangunan (M2) | Kapasitas (Orang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASJID | MASJID NURRUL HUDA | POHKUMBANG | 3 | 2 | 1500 | 1400 | 200 |
| 2 | MASJID | MASJID HIDAYATUL UMMAH | MARIBAYA | 2 | 3 | 45 | 15 | 200 |
| No | Jenis | Nama | Dusun | RT | RW | Luas Tanah (M2) | Luas Bangunan (M2) | Kapasitas (Orang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASJID | MASJID NURRUL HUDA | POHKUMBANG | 3 | 2 | 1500 | 1400 | 200 |
| 2 | MASJID | MASJID HIDAYATUL UMMAH | MARIBAYA | 2 | 3 | 45 | 15 | 200 |
© Copyright. 2019. Pemerintah Kabupaten Kebumen.